Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Berita / Artikel
VISI dan MISI
VISI
"Senggigi Berseri"
(Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)
"Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorentasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"
MISI
Misi dan Program Desa Senggigi
Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:
1. Pembangunan Jangka Panjang
- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
2. Pembangunan Jangka Pendek
- Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa senggigi.
- Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Senggigi.
Data Populasi Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Laki-laki : 2222 ORANG
Perempuan : 2091 ORANG
TOTAL : 4313 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sadawangi berada di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3210012006 |
Kode Kecamatan | : | 321001 |
Kode Kabupaten | : | 3210 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45465 |
Jl. Raya Sadawangi Timur No. 01 Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.700.230.040,00 |
Realisasi | : | RP 1.317.836.268,00 |
Anggaran | : | Rp 1.670.230.240,00 |
Realisasi | : | RP 820.491.368,00 |
Anggaran | : | Rp -30.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.520.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.056.848.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.056.848.000,00 |
Anggaran | : | Rp 37.767.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 428.095.040,00 |
Realisasi | : | RP 260.988.268,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 572.982.240,00 |
Realisasi | : | RP 223.209.568,00 |
Anggaran | : | Rp 835.732.300,00 |
Realisasi | : | RP 411.411.800,00 |
Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 230.970.000,00 |
Realisasi | : | RP 180.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 19.545.700,00 |
Realisasi | : | RP 5.400.000,00 |
OpenSID 2509.0.0-premium - Pusako v3.8