Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
 
			
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
 
	Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Agenda
| Tanggal | : | 16 Jul 2023 | |
| Waktu | : | 22:04:56 | |
| Koordinator | : | ||
| Tempat | : | Aula Desa | 
Tiap hari rapat sampai kumat
Data Populasi Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Laki-laki : 2222 ORANG
Perempuan : 2092 ORANG
TOTAL : 4314 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sadawangi berada di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3210012006 | 
| Kode Kecamatan | : | 321001 | 
| Kode Kabupaten | : | 3210 | 
| Kode Provinsi | : | 32 | 
| Kode Pos | : | 45465 | 
Jl. Raya Sadawangi Timur No. 01 Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.700.230.040,00 | 
| Realisasi | : | RP 1.530.084.688,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.670.230.240,00 | 
| Realisasi | : | RP 820.491.368,00 | 
| Anggaran | : | Rp -30.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 42.520.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.056.848.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 1.056.848.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 37.767.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 428.095.040,00 | 
| Realisasi | : | RP 343.236.688,00 | 
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 572.982.240,00 | 
| Realisasi | : | RP 223.209.568,00 | 
| Anggaran | : | Rp 835.732.300,00 | 
| Realisasi | : | RP 411.411.800,00 | 
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 230.970.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 180.470.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 19.545.700,00 | 
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 | 
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8

