Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Senggigi
Kepala Desa: MUHAMMAD ILHAM
Sekretaris Desa: MUSTAHIQ, S.Adm
Kepala Urusan Pemerintahan: SYAFRUDIN
Kepala Urusan Pembangunan: SYAFI'I, SE
Kepala Urusan Kesra: HAMIDIAH
Kepala Urusan Keuangan: MARDIANA
Kepala Urusan Trantib: SUPARDI RUSTAM
Kepala Urusan Umum: MAHRUP
Data Populasi Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Laki-laki : 2226 ORANG
Perempuan : 2095 ORANG
TOTAL : 4321 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sadawangi berada di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3210012006 |
| Kode Kecamatan | : | 321001 |
| Kode Kabupaten | : | 3210 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45465 |
Jl. Raya Sadawangi Timur No. 01 Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.110.472.340,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.110.472.340,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 42.520.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.650.300,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 413.846.040,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 542.270.020,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 406.952.500,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 136.604.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 13.645.820,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2511.0.1-premium - Pusako v3.8

