Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
 
			
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
 
	Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Berita / Artikel
 
		Awalnya sebutan sadawangi hanyalah sebuah kampung/pemukiman yang bernama Babakan yang dipinpin oleh seorang sesepuh yang bernama Banca dari tahun 1800 sampai 1830 yang dihuni oleh tujuh orang sakti diantaranya :
Yang pada waktu itu wilayahnya meliputi
Dalam kurun waktu tersebut sampai sekarang Desa sadawangi tidak terlepas dari kenangan pahit yang dirasakan oleh masyarkat diantaranya :
Desa Sadawangi mempunyai luas wilayah setelah pemekaran yaitu 324,931 Ha dengan batas territorial sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Kepuh/Desa Mekarwangi
Sebelah Selatan : Desa Lemahputih
Sebelah Timur : Desa Margajaya /desa sukajadi
Sebelah Barat : Desa Dayeuhwangi/( desa kirisik kec Sumedang)
Demikian sejarah singkat mengenai terjadinya Desa Sadawangi yang bisa kami simak hasil penelitian dan keterangan dari orang-orang yang dapat dipercaya dan diperkuat data-data alami yang ada.
Berikut daftar nama-nama Kepala Desa Sadawangi sejak tahun 1800 s.d 2024 adalah:
| NO. | NAMA KEPALA DESA | JABATAN | TAHUN | 
| 1 | BANCA | SESEPUH | 1800 - 1830 | 
| 2 | ARIS WIRASARNU | KADES | 1830 -1864 | 
| 3 | SAMSIH | KADES | 1864 – 1899 | 
| 4 | UDEN KARTADINATA | KADES | 1899 – 1924 | 
| 5 | WINTALA DINATA MA’SUM | PJs | 1924 – 1925 | 
| 6 | WIRAWACANA | KADES | 1925 – 1943 | 
| 7 | UBAEDI WIRIADINATA | KADES | 1943 – 1944 | 
| 8 | WINTALA DINATA MA’SUM | KADES | 1944 – 1946 | 
| 9 | AHMAD AMBIKA | KADES | 1946 – 1950 | 
| 10 | USMAN | KADES | 1950 – 1951 | 
| 11 | MADSOLEH | KADES | 1951 – 1952 | 
| 12 | IKUM | KADES | 1952 _- 1953 | 
| 13 | KARNATAPRAJA | KADES | 1953 – 1958 | 
| 14 | MUSTOPA | KADES | 1958 – 1959 | 
| 15 | MOH SIDIK | KADES | 1959 – 1966 | 
| 16 | JUHRI | KARTIKER | 1966 – 1967 | 
| 17 | M. IIN | PJs | 1967 – 1968 | 
| 18 | PA’IL | KARTIKER | 1968 – 1970 | 
| 19 | ANAS MA’RUP | KARTIKER | 1970 – 1971 | 
| 20 | K. AFFENDI | KADES | 1971 – 1984 | 
| 21 | ELOM | PJs | 1984 – 1985 | 
| 22 | U. SUDARMAN | KADES | 1985 – 1993 | 
| 23 | M BAUN | PJs | 1993 – 1995 | 
| 24 | IHIK SUPANDI | KADES | 1995 – 1997 | 
| 25 | ADENG AWAFIE | PJs | 1997 – 2000 | 
| 26 | SAEPUL IMAM | KADES | 2000 – 2001 | 
| 27 | DADANG.I.ISKANDAR | PJs | 2001 – 2003 | 
| 28 | ASEP SAEPULOH | KADES | 2003 – 2007 | 
| 29 | DADANG.I.ISKANDAR | Pjs | 2007 – 2010 | 
| 30 | KAMAN NURJAMAN | KADES | 2010 – 2016 | 
| 31 | M. SUKMANA S.IP | PJs | 2016 – 2017 | 
| 32 | YAYA HIDAYAT | KADES | 2017 – 2021 | 
| 33 | SAEFUL ULUM, S.Pd.I | PJs | 2021 – 2021 | 
| 34 | PARMAN SURYANA | PAW | 2022 -2023 | 
| 35 | PARMAN SURYANA | KADES | 2023- SEKARANG | 
Data Populasi Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Laki-laki : 2222 ORANG
Perempuan : 2092 ORANG
TOTAL : 4314 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sadawangi berada di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3210012006 | 
| Kode Kecamatan | : | 321001 | 
| Kode Kabupaten | : | 3210 | 
| Kode Provinsi | : | 32 | 
| Kode Pos | : | 45465 | 
Jl. Raya Sadawangi Timur No. 01 Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.700.230.040,00 | 
| Realisasi | : | RP 1.530.084.688,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.670.230.240,00 | 
| Realisasi | : | RP 820.491.368,00 | 
| Anggaran | : | Rp -30.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 42.520.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.056.848.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 1.056.848.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 37.767.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 428.095.040,00 | 
| Realisasi | : | RP 343.236.688,00 | 
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 572.982.240,00 | 
| Realisasi | : | RP 223.209.568,00 | 
| Anggaran | : | Rp 835.732.300,00 | 
| Realisasi | : | RP 411.411.800,00 | 
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 230.970.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 180.470.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 19.545.700,00 | 
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 | 
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8

