TPT dan telford penyambung jalan sidamukti _ galum
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 2 |
Anggaran | : | Rp. 124,923,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | tpk |
Manfaat | : | dengan di bangunnya acses jalan tersebut melancarkan komunikasi dua dusun |
Keterangan | : | sesuai dengan kebutuhan masyarakat dua dusun maka di anggarkan kan pembangunan tersebut untuk masyarakat yang adil dan makmur |
Lokasi | : | sidamukti -----galumpit |
Latitude | : | sidamukti -----galumpit |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 2 |
Anggaran | : | Rp. 124,923,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | tpk |
Manfaat | : | dengan di bangunnya acses jalan tersebut melancarkan komunikasi dua dusun |
Keterangan :
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dua dusun maka di anggarkan kan pembangunan tersebut untuk masyarakat yang adil dan makmur
Lokasi Pembangunan :
sidamukti -----galumpit
Latitude :
Longitute :