pembangunan tpt dan rabat beton blok cikondang
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 2 titik |
Anggaran | : | Rp. 28,047,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | tpk |
Manfaat | : | mengamankan pergeseran tanah maka di buatkan tembok penahan tanah (TPT ) |
Keterangan | : | dengan di bangun nya tembok penahan tanah meminimalisir terjadinya pergerakan tanah |
Lokasi | : | blok cikondang |
Latitude | : | blok cikondang |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 2 titik |
Anggaran | : | Rp. 28,047,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | tpk |
Manfaat | : | mengamankan pergeseran tanah maka di buatkan tembok penahan tanah (TPT ) |
Keterangan :
dengan di bangun nya tembok penahan tanah meminimalisir terjadinya pergerakan tanah
Lokasi Pembangunan :
blok cikondang
Latitude :
Longitute :